Obrat (vydané)
0,00 Kč
0 faktur
Zaplaceno
0,00 Kč
Nezaplaceno
0,00 Kč
Po splatnosti
0,00 Kč
0 faktur
Přijaté (náklady)
75 746,00 Kč
K platbě: 75 746,00 Kč
Cashflow po měsících
| Měsíc | Vydané | Přijaté | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Leden | — | — | — |
| Únor | — | — | — |
| Březen | — | — | — |
| Duben | — | 75 746,00 Kč | -75 746,00 Kč |
| Květen | — | — | — |
| Červen | — | — | — |
| Červenec | — | — | — |
| Srpen | — | — | — |
| Září | — | — | — |
| Říjen | — | — | — |
| Listopad | — | — | — |
| Prosinec | — | — | — |
Top odběratelé
Žádná data


